
EDOE
Piloteninformationen auf einen Blick
Diese Informationen dienen nur der Vorabinformation und nicht zur Flugvorbereitung oder zu Navigationszwecken.
THEMA | INFORMATION |
---|---|
Beschreibung | Verkehrslandeplatz, 0,8 NM NW Böhlen |
ICAO-Code | EDOE |
Flugregeln | VFR, Betriebsleiter verpflichtend Starts und Landungen ausschließlich mit Betriebsleiter. Keine Ausnahmen. |
An- und Abflüge | Bei An- und Abflügen sind die umliegenden Ortschaften aus Lärmschutzgründen zu meiden. |
Öffnungszeiten | Sommerperiode: Sa, So: 9:00 – 18:00 Uhr local andere Zeiten PPR Winterperiode: PPR |
Koordinaten | 51° 12‘ 58.68“ Nord 12° 22‘ 9.26“ Ost |
Platzhöhe | 424 ft MSL |
Rufzeichen | Böhlen RADIO |
Frequenz | 118.930 MHz (DE) |
Landebahnen | 05/23 (Hauptlandebahn) Gras 872m x 40m 10/28 Gras 677m x 40m |
Luftfahrzeuge | 5.700 kg; HEL, GLD (P), GLD, UL, H-GLD, P-GLD, Ballon, Luftschiffe, PJE, P-GLD (P), S-GLD, Modellflugzeuge (max. 25 kg), UAS (max. 25 kg) |
Feuerlösch- und Rettungswesen | technische Grundausstattung gemäß NfL 2023-1 2792 |
Hangar | auf Anfrage |
Treibstoffversorgung | nicht vorhanden |
AIP
Der nachfolgende Auszug aus dem AIP dient lediglich zu Ihrer Information und nicht zur Navigation und Flugplanung. Hierfür nutzen Sie bitte das auf der Webseite der DFS veröffentlichte AIP.
Downloads
Nachfolgend zum Download unsere Informationen für Piloten als PDF-Dateien.
Grundlage für die Nutzung unseres Flugplatzes und unserer Services.
Eine Aktualisierung befindet sich aktuell in Bearbeitung.
Auflistung aller Preisinformationen für Lande- und Abstellentgelte.